Prozessautomation - Neubau Energiezentrum
| VO: | VOB/A | Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VVB 211 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 07-2019.pdf | 03.09.2026 | 21,2 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 107592-2026-018_09-Explosionsschutzkonzept_mit_Anlage.pdf | 03.09.2026 | 1 MB | ||
| 107592-2026-018_10-20260828_Bauzeitenplan_REV09.pdf | 03.09.2026 | 349,3 KB | ||
| 107592-2026-018_10.1 Funktionsbeschreibung und Bedienungsanleitung.pdf | 03.09.2026 | 4,7 MB | ||
| 107592-2026-018_169880.pdf | 03.09.2026 | 3,1 MB | ||
| 107592-2026-018_1_Betriebsanleitung_BHKW.pdf | 03.09.2026 | 1,8 MB | ||
| 107592-2026-018_1_Buskoppler ABC 3013_Datenblatt.pdf | 03.09.2026 | 1,1 MB | ||
| 107592-2026-018_20241001_Messstellenliste Gesamt.pdf | 03.09.2026 | 98,6 KB | ||
| 107592-2026-018_20241002_Verbraucherliste Gesamt.pdf | 03.09.2026 | 111,8 KB | ||
| 107592-2026-018_2_Buskoppler ABC3013_EU-Konformität.pdf | 03.09.2026 | 710,4 KB | ||
| 107592-2026-018_2_Funktionsbeschreibung-BHKW-Meldungen.pdf | 03.09.2026 | 95,4 KB | ||
| 107592-2026-018_3379_KA Achim Datenpunktliste_PROFINET_20250703.pdf | 03.09.2026 | 463,1 KB | ||
| 107592-2026-018_3379_KA Achim Datenpunktliste_PROFINET_20250703.xls | 03.09.2026 | 296,4 KB | ||
| 107592-2026-018_3380_KA Achim Datenpunktliste_PROFINET_20250703.pdf | 03.09.2026 | 463,1 KB | ||
| 107592-2026-018_3380_KA Achim Datenpunktliste_PROFINET_20250703.xls | 03.09.2026 | 296,4 KB | ||
| 107592-2026-018_3_Buskoppler ABC3013_Handbuch.pdf | 03.09.2026 | 10,3 MB | ||
| 107592-2026-018_3_Schaltanlage und Steuerung.pdf | 03.09.2026 | 807 KB | ||
| 107592-2026-018_4_Buskoppler ABC3013_Konfiguration IP-Adressen.pdf | 03.09.2026 | 532,1 KB | ||
| 107592-2026-018_5_Buskoppler ABC3013_Start-Anleitung.pdf | 03.09.2026 | 2,5 MB | ||
| 107592-2026-018_6677-A01-00-A01-20250929 - Gesamtaufstellung Netzersatzanlage.pdf | 03.09.2026 | 1,3 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A Erdverlegte Leitungen_MT+B+E+TGA-20241217.nwd | 03.09.2026 | 50,5 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A-001 Gasraum Grundriss +0.00_20241127.pdf | 03.09.2026 | 2,9 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A-002 Gasraum Schnitt GA-GA_20241127.pdf | 03.09.2026 | 402,8 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A-003 Gasraum Schnitt GB-GB_20241127.pdf | 03.09.2026 | 514,6 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A-004 Gasraum Schnitt GC-GC und GD-GD_20241127.pdf | 03.09.2026 | 572,7 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A-005 Gasraum Schnitt GE-GE_20241127.pdf | 03.09.2026 | 842,2 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A-006 BHKW Grundriss +0.00_20241127.pdf | 03.09.2026 | 2,3 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A-007 BHKW Schnitt BHA-BHA_20241127.pdf | 03.09.2026 | 1,3 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A-008 BHKW Schnitt BHB-BHB_20241127.pdf | 03.09.2026 | 1,1 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A-009 BHKW Schnitt BHC-BHC_20241127.pdf | 03.09.2026 | 911,2 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A-010 BHKW Schnitt BHD-BHD_20241127.pdf | 03.09.2026 | 940,8 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A-011 BHKW Schnitt BHE-BHE_20241127.pdf | 03.09.2026 | 776,9 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A-016 Gasspeicher Grundriss und Schnitte_20241127.pdf | 03.09.2026 | 1,8 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A-017 Kondensatschacht Grundriss und Schnitte_20241127.pdf | 03.09.2026 | 1,3 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-A-018 Gasfackel Grundriss und Schnitte_20241127.pdf | 03.09.2026 | 506,1 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-B-002b - Grundriss Erdgeschoss_20251117.pdf | 03.09.2026 | 1,3 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-B-003a - Grundriss Obergeschoss und Dachdraufsicht_20241217.pdf | 03.09.2026 | 777,6 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-B-004c - Schnitte A - A und B - B_20251111.pdf | 03.09.2026 | 1,2 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-B-005c - Schnitte C - C bis F - F_20251117.pdf | 03.09.2026 | 1,6 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-B-006c - Schnitte G - G bis H - H_20251110.pdf | 03.09.2026 | 810,3 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-B-007a - Ansichten Energiegebäude_20241217.pdf | 03.09.2026 | 4,8 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-B-010a - Gasspeicher Grundriss und Schnitte_20250218.pdf | 03.09.2026 | 1,6 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-B-011a - Gasfackel Grundriss und Schnitte_20250218.pdf | 03.09.2026 | 876,8 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-E-001 Konfigurator Leit-und Automatisierungstechnik_20251212.pdf | 03.09.2026 | 1,4 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-E-002 Singleline_20241217.pdf | 03.09.2026 | 381,9 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-E-003 Installation, Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung Ebene +0.00_20241128.pdf | 03.09.2026 | 1,3 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-E-004 Erdung Energiezentrum_20241128.pdf | 03.09.2026 | 947,3 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-E-005 Erdung und Blitzschutz Gasspeicher und Gasfackel_20241128.pdf | 03.09.2026 | 381,9 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-E-006 Blitzschutz Energiezentrum_20241128.pdf | 03.09.2026 | 415,2 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-E-007 Aufstellungsplan Energiezentrum_20241128.pdf | 03.09.2026 | 606,9 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-E-008 Blitzschutzzonen_20241128.pdf | 03.09.2026 | 125,6 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-E-009 Regelung EZA.pdf | 03.09.2026 | 334 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-E-010 Blitzschutz Werkstatt_20241128.pdf | 03.09.2026 | 357 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-L-001 Übersichtslageplan_20241128.pdf | 03.09.2026 | 747,2 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-L-003 Rohrleitungs- und Kabeltrassenplan_20241128.pdf | 03.09.2026 | 1,6 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-L-004 Kabelzugschächte_20241128.pdf | 03.09.2026 | 226,7 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-L-006a Baustelleneinrichtungskonzept_20241209.pdf | 03.09.2026 | 1,3 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-L-007 Lageplan Ex-Zonen_20241128.pdf | 03.09.2026 | 700,5 KB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-V-001-Fließschema Energieversorgung.pdf | 03.09.2026 | 1,2 MB | ||
| 107592-2026-018_876042-05-V-003_Fließschema Netzersatzanlage.pdf | 03.09.2026 | 963,2 KB | ||
| 107592-2026-018_B-d-gmc8022-v815_v2.pdf | 03.09.2026 | 923,3 KB | ||
| 107592-2026-018_B-d-hc100-v7.pdf | 03.09.2026 | 364,6 KB | ||
| 107592-2026-018_D-d-gmc8022-v815_v2.pdf | 03.09.2026 | 782,3 KB | ||
| 107592-2026-018_D-d-hc100-v7a.pdf | 03.09.2026 | 465,3 KB | ||
| 107592-2026-018_GSDML-010C-0020-Anybus-Communicator.bmp | 03.09.2026 | 1,6 KB | ||
| 107592-2026-018_GSDML-V2.35-HMS-Anybus-Communicator-20211108.xml | 03.09.2026 | 2,1 MB | ||
| 107592-2026-018_M25001-AUS-F-01.pdf | 03.09.2026 | 707,7 KB | ||
| 107592-2026-018_M25001-AUS-R-01.pdf | 03.09.2026 | 1,3 MB | ||
| 107592-2026-018_M25001-AUS-R-02.pdf | 03.09.2026 | 1,9 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 107592-2026-018_Leistungsbeschreibung.D83 | 03.09.2026 | 312,3 KB | ||
| 107592-2026-018_Leistungsbeschreibung.pdf | 03.09.2026 | 1,4 MB | ||
| 107592-2026-018_Leistungsbeschreibung.X83 | 03.09.2026 | 456,5 KB | ||
| Mindestentgelterklärung NTVergG Stand 01.01.2025.pdf | 03.09.2026 | 77,7 KB | ||
| VVB 124 - Eigenerklaerung zur Eignung 07-2019 - Fassung 2022.docx | 03.09.2026 | 59,9 KB | ||
| VVB 213 - Angebotsschreiben - Einheitliche Fassung 07-2019.rtf | 03.09.2026 | 119,6 KB | ||
| VVB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 12-2017.docx | 03.09.2026 | 71,1 KB | ||
| VVB 234 - Erklaerung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017.docx | 03.09.2026 | 53,6 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VVB 214 - Besondere Vertragsbedingungen 07-2019.pdf | 03.09.2026 | 307,3 KB | ||
| VVB 215 - Zusaetzliche Vertragsbedingungen 12-2017.pdf | 03.09.2026 | 80,1 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Anleitung für die elektronische Angebotsabgabe über das Bietertool.pdf | 03.09.2026 | 1,3 MB | ||
| Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 DSGVO.pdf | 03.09.2026 | 297,4 KB | ||
| Musterregelung _ 13 - 15 NTVergG Stand 24.01.2017.pdf | 03.09.2026 | 417,1 KB | ||
| VVB 212 - Teilnahmebedingungen 07-2019.docx | 03.09.2026 | 60,9 KB | ||
| VVB 221 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation 12-2017.docx | 03.09.2026 | 57,9 KB | ||
| VVB 222 - Preisermittlung bei Kalkulation ueber die Endsumme 12-2017.docx | 03.09.2026 | 71,2 KB |