Samtgemeinde Neuenkirchen / Neubau Dorfcampus Merzen - Erd-, Maurer-, Beton- und V...
| VO: | VOB | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VVB 211 EU - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU 07-2019.pdf | 07.07.2026 | 27,5 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Anlage Ausführungszeichnung - Ansicht 141 - ANSNS Ansicht Nord, Ansicht Süd.pdf | 07.07.2026 | 5,3 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Ansicht 142 - ANSWO Ansicht West, Ansicht Ost.pdf | 07.07.2026 | 5,4 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Grundriss 121 - GRFU Grundriss Fundamente.pdf | 07.07.2026 | 2,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Grundriss 122 - GRE-1 Grundriss E-1.pdf | 07.07.2026 | 2,8 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Grundriss 123 - GRE0 Grundriss E0.pdf | 07.07.2026 | 3,2 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Grundriss 124 - GRE+1 Grundriss E+1.pdf | 07.07.2026 | 4,7 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Grundriss 125 - GRDA Dachaufsicht.pdf | 07.07.2026 | 4,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.11a - SBAWW Schalbild StB AW West B_13-7 [IA11.1a+2].pdf | 07.07.2026 | 1,4 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.11b - SBAWW Schalbild StB AW West B_7-2 [IA11.1b].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.12a - SBAWS Schalbild StB AW Süd 13_L-G [IA12.a].pdf | 07.07.2026 | 1,2 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.12b - SBAWS Schalbild StB AW Süd 13-11_G-B11 [IA12b].pdf | 07.07.2026 | 1,2 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.13a - SBAWO Schalbild StB AW Ost L_2-7 [IA13a].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.13b - SBAWO Schalbild StB AW Ost L_7-13 [IA13b].pdf | 07.07.2026 | 1,3 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.14a - SBAWN Schalbild StB-WU AW Nord 5_B-G [IA14a].pdf | 07.07.2026 | 1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.14b - SBAWN Schalbild StB-WU AW Nord 5_G-L [IA14b].pdf | 07.07.2026 | 1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.21 - SBIWKW Schalbild StB IW Kern West F_5.2-9 [IA21a+b].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.22 - SBIWKW Schalbild StB IW Kern West D_6-9 [IA22a+b].pdf | 07.07.2026 | 1,2 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.23 - SBIWKW Schalbild StB IW Kern West C_6-9 [IA23a+b].pdf | 07.07.2026 | 1,2 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.24a - SBIWKuF Schalbild StB IW Kerne+Foyer 8-9_C-K [IA24a].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.24b - SBIWKuF Schalbild StB IW Kerne+Foyer 9_K-C [IA24b].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.24c - SBIWKuF Schalbild StB IW Kerne+Foyer 8_K-C [IA24c].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.25a - SBIWKuF Schalbild StB IW Kerne+Foyer 6_K-C [IA25a].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.25b - SBIWKuF Schalbild StB IW Kerne+Foyer 6_C-K [IA25b].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.26 - SBIWKW Schalbild StB IW Kern West F_5-8 [IA26a+b].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.27 - SBIWKW Schalbild StB IW Kern West div. [IA27.x].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.31 - SBIWKO Schalbild StB IW Kern Ost H_6-9 [IA31a+b].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.32 - SBIWKO Schalbild StB IW Kern Ost J_6-9 [IA32a+b].pdf | 07.07.2026 | 1,2 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.34 - SBIWKO Schalbild StB IW Kern Ost K_6-9 [IA24a+b].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.36 - SBIWKO Schalbild StB IW Kern Ost I_5.2-8 [IA36a+b].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.37a - SBIWKO Schalbild StB IW Kern div. [IA37.1+2+4].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schalbild 151.37b - SBIWKO Schalbild StB IW Kern div. [IA37.3a+b].pdf | 07.07.2026 | 1 MB | ||
| Anlage Ausführungszeichnung - Schnitt 131 - SCH Schnitt AA', Schnitt BB'.pdf | 07.07.2026 | 4,1 MB | ||
| Anlage Bodengutachten angepasst.pdf | 07.07.2026 | 8,8 MB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 310.1 - DETFU Detail Fundament, Regeldatail.pdf | 07.07.2026 | 966,6 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 310.2 - DETFUENTW Detail Fundament, Entwässerung.pdf | 07.07.2026 | 1 MB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 310.3 - DETFUENTWeW Detail Fundament, Entwässerung, erdberührte Wand.pdf | 07.07.2026 | 1,2 MB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 310.4a - DETFUSNJ Detail Fundament, Sockel Nord [Achse J].pdf | 07.07.2026 | 1 MB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 310.4b - DETFUSNB2 Detail Fundament, Sockel Nord [Achse B2].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 310.6 - DETFUWU Detail Fundament, Anschluss WU-Wand Nord.pdf | 07.07.2026 | 1 MB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 310.7a - DETFUFS Detail Fundament, Fahrstuhlschacht [Schnitt längs].pdf | 07.07.2026 | 964,3 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 310.7b - DETFUFS Detail Fundament, Fahrstuhlschacht [Schnitt quer].pdf | 07.07.2026 | 953,9 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 310.8a - DETFUBAü Übersicht Fundament, Bodenablauf Nassraum [Grundriss Lehrküche].pdf | 07.07.2026 | 955,9 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 310.8b - DETFUBA Detail Fundament, Bodenablauf Nassraum [Schnitt].pdf | 07.07.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 310.8c - DETFUBA Detail Fundament, Bodenablauf Nassraum [Grundriss].pdf | 07.07.2026 | 667,3 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 311.1 - DETDEE-1 Detail Decke-Laubengang E-1, Regeldetail.pdf | 07.07.2026 | 891,6 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 311.2 - DEDEE-1e Detail Decke-Laubengang E-1, Entwässerung.pdf | 07.07.2026 | 839,4 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 311.3 - DETDEE0 Detail Decke E0 + Decke Laubengang, Regeldetail.pdf | 07.07.2026 | 891,1 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 311.4 - DETDEE0e Detail Decke E0 + Decke Laubengang, Entwässerung.pdf | 07.07.2026 | 848,3 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 311.5 - DETDEE0ne Detail Decke E0 + Decke Laubengang Not-Entwässerung.pdf | 07.07.2026 | 855,8 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 312.1 - DETDALG Detail Dach + Dach Laubengang, Regeldetail.pdf | 07.07.2026 | 920,2 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 312.2 - DETDALGe Detail Dach + Dach Laubengang, Entwässerung.pdf | 07.07.2026 | 923 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 312.3 - DETDAne Detail Dach, Not-Entwässerung.pdf | 07.07.2026 | 947,1 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 312.4 - DETDALGne Detail Dach-Laubengang, Not-Entwässerung.pdf | 07.07.2026 | 927,9 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.1a - DETTRIE-1ü Übersicht Treppe Innen Foyer E-1.pdf | 07.07.2026 | 803,8 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.1b - DETTRIE-1 Detail Treppe Innen E-1 [Schnitt längs].pdf | 07.07.2026 | 862,1 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.1c - DETTRIE-1 Detail Treppe Innen E-1 [Schnitt quer].pdf | 07.07.2026 | 781 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.2a - DETSTRIE-1 Übersicht Sitztreppe Innen E-1.pdf | 07.07.2026 | 801,4 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.2b - DETSTRIE-1 Detail Sitztreppe Innen E-1.pdf | 07.07.2026 | 871,3 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.3a - DETTRIE0 Übersicht Treppe Innen E0.pdf | 07.07.2026 | 721,9 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.3b - DETTRIE0 Detail Treppe Innen E0 [Schnitt längs].pdf | 07.07.2026 | 909 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.3c - DETTRIE0 Detail Treppe Innen E0 [Schnitt quer].pdf | 07.07.2026 | 905,8 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.3d - DETBRTRIE0 Detail Brüstung Treppe Innen E0.pdf | 07.07.2026 | 887,8 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.4,5,6- DETTRASü Übersicht Treppe Aussen Süd [1_100].pdf | 07.07.2026 | 1,2 MB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.4a - DETTRASE-1ü Übersicht Treppe Aussen Süd E-1.pdf | 07.07.2026 | 908,5 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.4b - DETTRASE-1 Detail Treppe Außen Süd E-1 [Schnitt längs].pdf | 07.07.2026 | 912,9 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.4c - DETTRASE-1 Detail Treppe Außen Süd E-1 [Schnitt quer].pdf | 07.07.2026 | 906,2 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.5a - DETTRASE0ü Übersicht Treppe Aussen Süd E0.pdf | 07.07.2026 | 798,6 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.5b - DETTRASE0 Detail Treppe Außen Süd E0 [Schnitt längs].pdf | 07.07.2026 | 809,6 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.5c - DETTRASE0 Detail Treppe Außen Süd E0 [Schnitt quer].pdf | 07.07.2026 | 742,7 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.6a1 - DETTRASE+1ü Übersicht 1 Treppe Aussen Süd E+1.pdf | 07.07.2026 | 758,4 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.6a2 - DETTRASE+1ü Übersicht 2 Treppe Aussen Süd E+1.pdf | 07.07.2026 | 696,4 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.6b - DETTRASE+1 Detail Treppe Außen Süd E+1 [Schnitt längs].pdf | 07.07.2026 | 840 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.6c - DETTRASE+1 Detail Treppe Außen Süd E+1 [Schnitt quer].pdf | 07.07.2026 | 777,6 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.7a - DETTRANE0ü Übersicht Treppe Aussen Nord E0.pdf | 07.07.2026 | 758 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.7b - DETTRANE0 Detail Treppe Außen Nord E0 [Schnitt längs].pdf | 07.07.2026 | 784,7 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 313.7c - DETTRANE0 Detail Treppe Außen Nord E0 [Schnitt quer].pdf | 07.07.2026 | 720,3 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 330.1a - DETFEE-1 Detail Fenster E-1 [Schnitt vertikal].pdf | 07.07.2026 | 1 MB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 330.1b - DETTUE-1 Detail Tür E-1 [Schnitt vertikal].pdf | 07.07.2026 | 994,6 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 330.1e - DETFETUE-1 Detail Wand-Fenster-Tür-Stütze E-1 [Schnitt horizontal].pdf | 07.07.2026 | 795,4 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 331.1a - DETETUE-1ü Übersicht Eingangstür E-1 [Schnitt horizontal].pdf | 07.07.2026 | 767,6 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 331.1b - DETETUE-1 Detail Eingangstür E-1 [Schnitt vertikal].pdf | 07.07.2026 | 1,3 MB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 331.1c - DETETUE-1 Detail Eingangstür E-1 [Schnitt horizontal].pdf | 07.07.2026 | 1,5 MB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 331.1e - DETETUE-1 Detail Eingangstür E-1 innen [Schnitt horizontal].pdf | 07.07.2026 | 732 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 331.2a - DETETUE0ü Übersicht Eingangstür E0 [Schnitt horizontal].pdf | 07.07.2026 | 767,8 KB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 331.2b - DEETUE0 Detail Eingangstür E0 [Schnitt vertikal].pdf | 07.07.2026 | 1,3 MB | ||
| Anlage Detail Rohbau - 331.2c - DETETUE0 Detail Eingangstür E0 [Schnitt horizontal].pdf | 07.07.2026 | 1,4 MB | ||
| Anlage Lageplan - Plan Baustelleneinrichtung.pdf | 07.07.2026 | 2,6 MB | ||
| Anlage Lageplan_Neubau_20250514_V1.pdf | 07.07.2026 | 1,7 MB | ||
| Anlage Landschaft - 26-03-20-L_2206_05_lt_01_Leitungsplanung SW_RW Übersicht_Kalkulationsplan.pdf | 07.07.2026 | 1,9 MB | ||
| Anlage Schalplan - 315.1 - DETFSS Fahrstuhlschacht.pdf | 07.07.2026 | 2,6 MB | ||
| Anlage Schalplan - DCM-TP-5-SP-DE-E-1-01-C_F (1).pdf | 07.07.2026 | 148,7 KB | ||
| Anlage Schalplan - DCM-TP-5-SP-DE-E-1-02-D-F.pdf | 07.07.2026 | 205,3 KB | ||
| Anlage Schalplan - DCM-TP-5-SP-DE-E0-02-A_P.pdf | 07.07.2026 | 227,3 KB | ||
| Anlage Schalplan - DCM-TP-5-SP-GR-E+1-01-B-P.pdf | 07.07.2026 | 205,8 KB | ||
| Anlage Schalplan - DCM-TP-5-SP-GR-E+1-02-B-P.pdf | 07.07.2026 | 279,6 KB | ||
| Anlage Schalplan - DCM-TP-5-SP-GR-E-1-01-F-F.pdf | 07.07.2026 | 436,9 KB | ||
| Anlage Schalplan - DCM-TP-5-SP-GR-E-1-02-F-F.pdf | 07.07.2026 | 582 KB | ||
| Anlage Schalplan - DCM-TP-5-SP-GR-E-2-01-F-F.pdf | 07.07.2026 | 593 KB | ||
| Anlage Schalplan - DCM-TP-5-SP-GR-E-2-02-F-F.pdf | 07.07.2026 | 621,6 KB | ||
| Anlage Schalplan - DCM-TP-5-SP-GR-E0-01-E-F.pdf | 07.07.2026 | 428,1 KB | ||
| Anlage Schalplan - DCM-TP-5-SP-GR-E0-02-E-F.pdf | 07.07.2026 | 482,4 KB | ||
| LV Erd-, Entwässerungs-, Maurer-, Beton- und Verblendarbeiten.pdf | 07.07.2026 | 5 MB | ||
| LV Erd-, Entwässerungs-, Maurer-, Beton- und Verblendarbeiten_GAEB.D83 | 07.07.2026 | 921,1 KB | ||
| LV Erd-, Entwässerungs-, Maurer-, Beton- und Verblendarbeiten_GAEB.X83 | 07.07.2026 | 22,7 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Eigenerklärung RUS-Sanktionen.pdf | 07.07.2026 | 10 KB | ||
| Erklrung_Tariftreue__4_NTVergG_251028_.pdf | 07.07.2026 | 77,7 KB | ||
| LV Erd-, Entwässerungs-, Maurer-, Beton- und Verblendarbeiten (1).pdf | 07.07.2026 | 5 MB | ||
| LV Erd-, Entwässerungs-, Maurer-, Beton- und Verblendarbeiten_GAEB (1).D83 | 07.07.2026 | 921,1 KB | ||
| LV Erd-, Entwässerungs-, Maurer-, Beton- und Verblendarbeiten_GAEB (1).X83 | 07.07.2026 | 22,7 MB | ||
| VVB 124 - Eigenerklaerung zur Eignung 07-2019_ausfüllbar.pdf | 07.07.2026 | 154,1 KB | ||
| VVB 213 - Angebotsschreiben - Einheitliche Fassung 07-2019.docx | 07.07.2026 | 27,4 KB | ||
| VVB 213 - Angebotsschreiben - Einheitliche Fassung 07-2019.pdf | 07.07.2026 | 15 KB | ||
| VVB 221 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation 12-2017.docx | 07.07.2026 | 59,4 KB | ||
| VVB 222 - Preisermittlung bei Kalkulation ueber die Endsumme 12-2017.docx | 07.07.2026 | 74,4 KB | ||
| VVB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 12-2017.docx | 07.07.2026 | 71 KB | ||
| VVB 234 - Erklaerung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017.docx | 07.07.2026 | 53,5 KB | ||
| VVB 235 - Verzeichnis der Leistungen_Kapazitaeten anderer Unternehmen 12-2017.docx | 07.07.2026 | 54,4 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 032 - Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen zur Umsetzung von 13-15 NTVergG.pdf | 07.07.2026 | 159 KB | ||
| VVB 214 - Besondere Vertragsbedingungen 07-2019.pdf | 07.07.2026 | 138,6 KB | ||
| VVB 241 - Abfall 12-2017.docx | 07.07.2026 | 52,4 KB | ||
| VVB 244 - Datenverarbeitung 12-2017.docx | 07.07.2026 | 51,5 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| CSX 59 - Eigenerklaerung Informationen zum Bieter.docx | 07.07.2026 | 37,3 KB | ||
| leitfaden_evergabe_fuer_unternehmen.pdf | 07.07.2026 | 1,5 MB | ||
| Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen - Formblatt 216 VHB Bund.pdf | 07.07.2026 | 206,9 KB | ||
| VVB 212EU - Teilnahmebedingungen 07-2019.docx | 07.07.2026 | 65,1 KB | ||
| VVB 223 - Aufgliederung der Einheitspreise.docx | 07.07.2026 | 20,8 KB | ||
| VVB 236 - Verpflichtungserklaerung anderer Unternehmen 12-2017.docx | 07.07.2026 | 56,4 KB |