Stadt Osnabrück; Grundwassermonitoring, Reparatur von Grundwassermessstellen
| VO: | VOB/A | Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VVB 211 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 07-2019.rtf | 07.09.2026 | 143,7 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Anlage 2_Leistungsverzeichnis (1).PDF | 07.09.2026 | 426,8 KB | ||
| Anlage 2_Leistungsverzeichnis (1).XLSX | 07.09.2026 | 23,2 KB | ||
| Anlage 3_Übersichtslageplan (1).PDF | 07.09.2026 | 1,9 MB | ||
| Anlage 4 Übersichtstabelle der durchzuführenden Arbeiten (1).XLSX | 07.09.2026 | 22 KB | ||
| Anlagenübersicht.pdf | 07.09.2026 | 160 KB | ||
| Baubeschreibung+Zusätzliche Vertragsbedingungen, Reparatur von GWM (1).DOCX | 07.09.2026 | 83,1 KB | ||
| ZIP 1 2026-VOB-682-001 Plananlagen und Fotodoku, Stadt Osnabrück; Grundwassermessstellen.ZIP | 07.09.2026 | 93 MB | ||
| ZIP 2 2026-VOB-682-001 Plananlagen und Fotodoku, Stadt Osnabrück; Grundwassermessstellen.ZIP | 07.09.2026 | 88,3 MB | ||
| ZIP 3 2026-VOB-682-001 Plananlagen und Fotodoku, Stadt Osnabrück; Grundwassermessstellen.ZIP | 07.09.2026 | 38,8 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Anlage 2_Leistungsverzeichnis.PDF | 07.09.2026 | 426,8 KB | ||
| Anlage 2_Leistungsverzeichnis.XLSX | 07.09.2026 | 23,2 KB | ||
| Anlage 3_Übersichtslageplan.PDF | 07.09.2026 | 1,9 MB | ||
| Anlage 4 Übersichtstabelle der durchzuführenden Arbeiten.XLSX | 07.09.2026 | 22 KB | ||
| Baubeschreibung+Zusätzliche Vertragsbedingungen, Reparatur von GWM.DOCX | 07.09.2026 | 83,1 KB | ||
| Stadt Osnabrück_Erklärung_Tariftreue__4_NTVergG; Stand 01.01.2025.pdf | 07.09.2026 | 77,7 KB | ||
| VVB 124 - Eigenerklaerung zur Eignung 07-2019 - Fassung 2022.docx | 07.09.2026 | 59,8 KB | ||
| VVB 213 - Angebotsschreiben - Einheitliche Fassung 07-2019.rtf | 07.09.2026 | 119,5 KB | ||
| VVB 221 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation 12-2017.docx | 07.09.2026 | 57,8 KB | ||
| VVB 222 - Preisermittlung bei Kalkulation ueber die Endsumme 12-2017.docx | 07.09.2026 | 71,1 KB | ||
| VVB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 12-2017.docx | 07.09.2026 | 71 KB | ||
| VVB 234 - Erklaerung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017.docx | 07.09.2026 | 53,5 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Stadt Osnabrück_Besondere Vertragsbedingungen; 06.05.2026-21.pdf | 07.09.2026 | 191,8 KB | ||
| Stadt Osnabrück_VVB 214 - Besondere Vertragsbedingungen; 12.06.2026 -21.docx | 07.09.2026 | 68,9 KB | ||
| VOB; zusätzliche allg. Vertragsbedingungen zur Umsetzung von 13 bis 15 des NTVergG.pdf | 07.09.2026 | 417,1 KB | ||
| VVB 244 - Datenverarbeitung 12-2017.docx | 07.09.2026 | 51,5 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Stadt Osnabrück_Datenschutzhinweise nach DSGVO.pdf | 07.09.2026 | 122,2 KB | ||
| Stadt Osnabrück_Sozialkasse; Information für Bieter bei VOB-Ausschreibungen.pdf | 07.09.2026 | 20,6 KB | ||
| VVB 212 - Teilnahmebedingungen 07-2019.docx | 07.09.2026 | 60,9 KB | ||
| VVB 216 - Verzeichnis vorzulegender Unterlagen 07-2019.pdf | 07.09.2026 | 10,1 KB | ||
| VVB 223 - Aufgliederung der Einheitspreise.rtf | 07.09.2026 | 39,3 KB |