Spielsandaustausch an Kindertagesstätten und Schulen (Stadt Hildesheim)
| VO: | VOB/A | Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| FB 211 - Aufforderung zur Angebotsabgabe.pdf | 11.03.2026 | 152,6 KB | ||
| FB 212 - Teilnahmebedingungen.pdf | 11.03.2026 | 26,7 KB | ||
| FB 216 - Vorzulegende Unterlagen.pdf | 11.03.2026 | 132,4 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| B26002_Anlage_LV_Spielsandaustausch_Kitas+Schulen_Liste_Aktivspielplatz_VNr4185.pdf | 11.03.2026 | 51,5 KB | ||
| B26002_Anlage_LV_Spielsandaustausch_Kitas+Schulen_Liste_Kitas-freie-Träger_VNr4185.pdf | 11.03.2026 | 54,5 KB | ||
| B26002_Anlage_LV_Spielsandaustausch_Kitas+Schulen_Liste_Kitas-städtisch_VNr4185.pdf | 11.03.2026 | 54,9 KB | ||
| B26002_Anlage_LV_Spielsandaustausch_Kitas+Schulen_Liste_Schulen_VNr4185.pdf | 11.03.2026 | 53,4 KB | ||
| B26002_GS-Alter-Markt_Alter-Markt_403.pdf | 11.03.2026 | 1,8 MB | ||
| B26002_GS-Didrik-Pining-Schule_Zeppelinstrasse_733.pdf | 11.03.2026 | 2 MB | ||
| B26002_GS-Elisabeth_Moltkestrasse_404.pdf | 11.03.2026 | 1,5 MB | ||
| B26002_GS-Itzum_Spandauer-Weg_162.pdf | 11.03.2026 | 1,6 MB | ||
| B26002_GS-Mauritius_Bergstrasse_537.pdf | 11.03.2026 | 1,7 MB | ||
| B26002_GS-Moritzberg_Bennostrasse_317.pdf | 11.03.2026 | 2,2 MB | ||
| B26002_GS-St-Martinus_Winkelstrasse_527.pdf | 11.03.2026 | 2,1 MB | ||
| B26002_GS-St-Nikolaus_Friedrich-Hage-Weg_652_und_GTS-Drispenstedt_641.pdf | 11.03.2026 | 2,5 MB | ||
| B26002_GTGS-Nord_Justus-Jonas-Strasse_611.pdf | 11.03.2026 | 2,3 MB | ||
| B26002_Kita-Albertus-Magnus-Strasse_Villa Kunterbunt_220.pdf | 11.03.2026 | 3,3 MB | ||
| B26002_Kita-Am-Burghof_St-Altfrid_233.pdf | 11.03.2026 | 1,6 MB | ||
| B26002_Kita-Bahrfeldtstrasse_Pusteblume_und_Kita-Moltkestrasse_Die-Oststadt-Strolche_401.pdf | 11.03.2026 | 1,9 MB | ||
| B26002_Kita-Bavenstedter-Hauptstrasse_St-Heinrich_602.pdf | 11.03.2026 | 1,7 MB | ||
| B26002_Kita-Grosse-Barnte_St-Marien_712.pdf | 11.03.2026 | 844,7 KB | ||
| B26002_Kita-Itzumer-Hauptstrasse_St-Georg_150.pdf | 11.03.2026 | 1,9 MB | ||
| B26002_Kita-Klosterstrasse_St-Michaelis_417.pdf | 11.03.2026 | 2,1 MB | ||
| B26002_Kita-Koernerstrasse_731.pdf | 11.03.2026 | 1,9 MB | ||
| B26002_Kita-Koernerstrasse_Kinderkiste_708.pdf | 11.03.2026 | 2 MB | ||
| B26002_Kita-Magdalenengarten_St-Michaelis_416.pdf | 11.03.2026 | 1,8 MB | ||
| B26002_Kita-Martin-Luther-Strasse_Maluki_645.pdf | 11.03.2026 | 1,8 MB | ||
| B26002_Kita-Muenchewiese_Lily-Franz-Strasse_Caritas_605.pdf | 11.03.2026 | 1,6 MB | ||
| B26002_Kita-Peiner-Strasse_Nordlicht_644.pdf | 11.03.2026 | 1,3 MB | ||
| B26002_Kita-Posener-Weg_Himmelsthuerchen-526.pdf | 11.03.2026 | 2 MB | ||
| B26002_Kita-Renatastrasse_Campus-Kinder_707.pdf | 11.03.2026 | 2 MB | ||
| B26002_Kita-Sohldfeld_Lindholzpark_232.pdf | 11.03.2026 | 1,9 MB | ||
| B26002_Kita-St-Hedwig-Strasse_St-Marien_709.pdf | 11.03.2026 | 1,8 MB | ||
| B26002_Kita-Steuerwalder-Strasse_Blauer-Elefant_647.pdf | 11.03.2026 | 1,9 MB | ||
| B26002_Kita-Weinberg_Villa-Weinhagen_735.pdf | 11.03.2026 | 1,3 MB | ||
| B26002_Kita-Zeppelinstrasse_711.pdf | 11.03.2026 | 1,3 MB | ||
| B26002_Kita-Zeppelinstrasse_Die-Schmetterlinge_710.pdf | 11.03.2026 | 1,1 MB | ||
| B26002_Kita-Zierenbergstrasse_Moritzberg_540.pdf | 11.03.2026 | 2,1 MB | ||
| B26002_LV_GAEB_Spielsandaustausch_Kitas+Schulen_VNr4185.P83 | 11.03.2026 | 29,6 KB | ||
| B26002_Spi-Sauteichsfeld-Aktivspielplatz_725.pdf | 11.03.2026 | 1,6 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| B26002_124_eigenerklaerung_eignung_vob_ausfuellbar_Spielsandaustausch_Kitas+Schulen_VNr4185.pdf | 11.03.2026 | 76,3 KB | ||
| B26002_LV_Spielsandaustausch Kitas+Schulen_VNr4185.pdf | 11.03.2026 | 152 KB | ||
| Erklaerung_Tariftreue_4_NTVergG.PDF | 11.03.2026 | 79,5 KB | ||
| FB 213 - Angebotsschreiben.pdf | 11.03.2026 | 115,2 KB | ||
| FB 233 - Nachunternehmerleistungen.pdf | 11.03.2026 | 16,7 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| B26002_Allgemeine_Auftrags_und_Zahlungsbedingungen_2018_1_VNr4185.pdf | 11.03.2026 | 30 KB | ||
| FB 214 - Besondere Vertragsbedingungen.pdf | 11.03.2026 | 54,2 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| B26002_Anlage_Hinweise_zur_elektronischen_Angebotsabgabe.PDF | 11.03.2026 | 12,4 KB | ||
| B26002_Information Datenschutz Stadt Hildesheim.PDF | 11.03.2026 | 243,7 KB |