Gebäudeinnenreinigung in 7 städtischen Objekten (Schulen, Kitas und Verwaltungsgeb...
VO: | VgV | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
2024_11_18_241115-PM_Tarifeinigung-Gebaeudereiniger-Handwerk(P006533187).PDF | 19.11.2024 | 179,8 KB | ||
631 Aufforderung zur Angebotsabgabe 3871.pdf | 08.11.2024 | 149,8 KB | ||
632 Bewerbungsbedingungen 3871.pdf | 08.11.2024 | 20,6 KB | ||
Bieterinformation Nr. 1 - VergNr. 3871.pdf | 13.11.2024 | 412,8 KB | ||
Bieterinformation Nr. 2 - VergNr. 3871.pdf | 19.11.2024 | 405,1 KB | ||
Bieterinformation Nr. 3 - VergNr. 3871.pdf | 20.11.2024 | 412,4 KB | ||
Bieterinformation Nr. 4 - VergNr. 3871.pdf | 20.11.2024 | 421,7 KB |
Leistungsbeschreibungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
04_Leistungsbeschreibung_Gebäudeinnenreinigung_2019_10_22.doc | 08.11.2024 | 35,8 KB | ||
10_Wertungskriterien_Los_1_bis_3.doc | 08.11.2024 | 50,7 KB | ||
11_Raumbuecher_Los_1_EU .xls | 08.11.2024 | 358,4 KB | ||
15_Raumbuch_Los_2_EU .xls | 08.11.2024 | 151 KB | ||
19_Raumbuecher_Los_3_EU .xls | 08.11.2024 | 196,6 KB | ||
2024_11_20_LV_Raumgruppen.pdf | 20.11.2024 | 209,9 KB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
06_Eigenerkaerung_EU_124_LD.pdf | 08.11.2024 | 101,3 KB | ||
07_Eigenerklaerung_Eu_Sanktionspaket.pdf | 08.11.2024 | 73,6 KB | ||
08_erklaerung_tariftreue_4_ntvergg_01_2024_.pdf | 08.11.2024 | 91,8 KB | ||
12_Anlage_C_Nachweis_Objektbesichtigung_Los_1.doc | 08.11.2024 | 29,7 KB | ||
13_AV_EU_3871_Los_1.xls | 08.11.2024 | 62,5 KB | ||
14_Anlage_B_SVS_2025_Los_1.xls | 08.11.2024 | 50,2 KB | ||
16_Anlage_C_Nachweis_Objektbesichtigung_Los_2.doc | 08.11.2024 | 27,6 KB | ||
17_AV_EU_3871_Los_2.xls | 08.11.2024 | 56,3 KB | ||
18_Anlage_B_SVS_2025_Los_2.xls | 08.11.2024 | 50,2 KB | ||
20_Anlage_C_Nachweis_Objektbesichtigung_EU_2019_Los_3.doc | 08.11.2024 | 28,2 KB | ||
21_AV_EU_3871_Los_3.xls | 08.11.2024 | 58,4 KB | ||
22_Anlage_B_SVS_2025_Los_3.xls | 08.11.2024 | 50,2 KB | ||
235 Leistungen-Kapazitäten anderer Unternehmen 3871.pdf | 08.11.2024 | 21,6 KB | ||
236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 3871.pdf | 08.11.2024 | 20,1 KB | ||
633 Angebotsschreiben 3871.pdf | 08.11.2024 | 114,2 KB | ||
CSX-59-Eigenerklaerung-Informationen-zum-Bieter(P005888222).DOCX | 08.11.2024 | 36,7 KB |
Vertragsbedingungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
02_Allgemeine_Auftrags-_und_Zahlungsbedingungen_Ueberarbeitung_2018_03_23.pdf | 08.11.2024 | 68 KB | ||
03_BVB_2023_09.pdf | 08.11.2024 | 147,6 KB |
Sonstiges
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
09_anlage_hinweise_zur_elektronischen_angebotsabgabe.pdf | 08.11.2024 | 8,4 KB | ||
2024_10_24_Information Datenschutz Stadt Hildesheim(P006508271).PDF | 08.11.2024 | 244,2 KB |