Erneuerung Bushaltestellen, Emden / Haltestellenumbau
VO: | VOB/A | Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Anschreiben (Stadt Emden).pdf | 19.06.2025 | 338,5 KB | ||
Aufforderung zur Angebotsabgabe (211).pdf | 19.06.2025 | 191,7 KB | ||
Teilnahmebedingungen (212).pdf | 19.06.2025 | 228,9 KB |
Leistungsbeschreibungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
_0704_Regelquerschnitt_Haltestelle_5_Hagebuttenweg (3).pdf | 19.06.2025 | 280,6 KB | ||
_Baubeschreibung.pdf | 19.06.2025 | 18,4 KB | ||
A_Lageplan_Haltestelle_1_2_Ludiwg-Uhland-Straße.PDF | 19.06.2025 | 292,7 KB | ||
Deckenhöhenplan Pogumer Weg.pdf | 19.06.2025 | 415 KB | ||
Deckenhöhenplan_Haltestelle_10_Junkershof_West.PDF | 20.06.2025 | 328,4 KB | ||
Deckenhöhenplan_Haltestelle_11_Junkershof_Ost.PDF | 20.06.2025 | 248,6 KB | ||
Deckenhöhenplan_Haltestelle_3_Douwesstraße.pdf | 19.06.2025 | 257,6 KB | ||
Deckenhöhenplan_Haltestelle_4_Hansastraße.pdf | 19.06.2025 | 256,4 KB | ||
Deckenhöhenplan_Haltestelle_5_Hagebuttenweg (1).pdf | 19.06.2025 | 291,7 KB | ||
Deckenhöhenplan_Haltestelle_8_9_Osterstraße.pdf | 19.06.2025 | 301 KB | ||
Haltestelle Pogumer Weg.pdf | 19.06.2025 | 272,5 KB | ||
Haltestelle_1_2_Ludiwg-Uhland-Str.PDF | 19.06.2025 | 305,4 KB | ||
Haltestelle_7_Boltentorstraße.pdf | 19.06.2025 | 252,1 KB | ||
Lageplan Pogumer Weg.pdf | 19.06.2025 | 391,8 KB | ||
Lageplan_Haltestelle_11_Junkershof_Ost.PDF | 20.06.2025 | 245,5 KB | ||
Lageplan_Haltestelle_3_Douwesstraße.pdf | 19.06.2025 | 253,4 KB | ||
Lageplan_Haltestelle_4_Hansastraße.pdf | 19.06.2025 | 251,1 KB | ||
Lageplan_Haltestelle_5_Hagebuttenweg (2).pdf | 19.06.2025 | 280,6 KB | ||
Lageplan_Haltestelle_7_Boltentorstraße.pdf | 19.06.2025 | 249,6 KB | ||
Lageplan_Haltestelle_8_9_Osterstraße.pdf | 19.06.2025 | 288,7 KB | ||
Leistungsverzeichnis.pdf | 20.06.2025 | 47,6 MB | ||
LP_0408_B_Lageplan_Haltestelle_10_Junkershof_West.PDF | 20.06.2025 | 316,4 KB | ||
Regelquerschnitt Junkershof OST.pdf | 19.06.2025 | 174,8 KB | ||
Regelquerschnitt_Haltestelle_1_2_Ludiwg-Uhland-Straße.PDF | 19.06.2025 | 258,7 KB | ||
Regelquerschnitt_Haltestelle_3_Douwesstraße.pdf | 19.06.2025 | 242,5 KB | ||
Regelquerschnitt_Haltestelle_4_Hansastraße.pdf | 19.06.2025 | 255,5 KB | ||
Regelquerschnitt_Haltestelle_7_Boltentorstraße.pdf | 19.06.2025 | 201,1 KB | ||
Regelquerschnitt_Haltestelle_8_9_Osterstraße.pdf | 19.06.2025 | 286,5 KB | ||
Regelquerschnitt_Rückbau_Hermann-Löns-Straße.pdf | 19.06.2025 | 281,8 KB | ||
RQ_0709_RQ_HST_11_Junkershof_Ost.pdf | 20.06.2025 | 201,7 KB | ||
RQ_HST_10_Junkershof_West.PDF | 20.06.2025 | 223,5 KB | ||
Rückbau_Hermann-Löns-Straße.pdf | 19.06.2025 | 353,3 KB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
2025_06_11_A_12600_BL_X83.D83 | 19.06.2025 | 867,8 KB | ||
2025_06_11_A_12600_BL_X83_V32.X83 | 19.06.2025 | 1,6 MB | ||
Angebotsschreiben (213).docx | 19.06.2025 | 70,9 KB | ||
Bewerbergemeinschaft.pdf | 19.06.2025 | 12 KB | ||
Deckenhöhenplan_Haltestelle_10_Junkershof_West.PDF | 20.06.2025 | 328,4 KB | ||
Deckenhöhenplan_Haltestelle_11_Junkershof_Ost.PDF | 20.06.2025 | 248,6 KB | ||
Eigenerklärung (Sanktionen).docx | 19.06.2025 | 33,4 KB | ||
Eigenerklärung zur Eignung (124).docx | 19.06.2025 | 64,2 KB | ||
Erklärung zum NTVergG.pdf | 19.06.2025 | 91,8 KB | ||
Lageplan_Haltestelle_11_Junkershof_Ost.PDF | 20.06.2025 | 245,5 KB | ||
LP_0408_B_Lageplan_Haltestelle_10_Junkershof_West.PDF | 20.06.2025 | 316,4 KB | ||
Nachunternehmerleistungen.pdf | 19.06.2025 | 7,6 KB | ||
RQ_0709_RQ_HST_11_Junkershof_Ost.pdf | 20.06.2025 | 201,7 KB | ||
RQ_HST_10_Junkershof_West.PDF | 20.06.2025 | 223,5 KB |
Vertragsbedingungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Besondere Vertragsbedingungen.pdf | 19.06.2025 | 35,1 KB | ||
Ergänzende Vertragsbedingungen (NTVergG-Bau).pdf | 19.06.2025 | 407,2 KB | ||
Weitere Besondere Vertragsbedingungen.pdf | 19.06.2025 | 72,7 KB |
Sonstiges
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Datenübergabe GAEB (Infoblatt).pdf | 19.06.2025 | 62,8 KB |