Behördenzentrum Lüneburg Nord - LAVES, Grundsanierung und Anpassung Labor, Sanitär...
VO: | VOB | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
211EU_102565216.pdf | 24.08.2025 | 32,3 KB | ||
212EU_102565216.docx | 24.08.2025 | 34 KB | ||
216_102565216.docx | 24.08.2025 | 37,6 KB | ||
242_102565216.docx | 24.08.2025 | 31,4 KB | ||
MBtpCDE_102565216.docx | 24.08.2025 | 167,2 KB |
Leistungsbeschreibungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
25E_50339.X83 | 24.08.2025 | 2,4 MB | ||
Verdingungs-LV_Kurztext ohne Preise.pdf | 24.08.2025 | 702,2 KB | ||
Verdingungs-LV_Langtext ohne Preise.pdf | 24.08.2025 | 1,9 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
124_102565216.docx | 24.08.2025 | 35,1 KB | ||
20250808_AK_410_2018.pdf | 24.08.2025 | 178,2 KB | ||
20250808_AK_480_2018.pdf | 24.08.2025 | 172,4 KB | ||
20250808_AK_Hygienespülstation_2018.pdf | 24.08.2025 | 41,6 KB | ||
213_102565216.docx | 24.08.2025 | 39,7 KB | ||
221_102565216.docx | 24.08.2025 | 63,8 KB | ||
222_102565216.docx | 24.08.2025 | 45 KB | ||
232L_102565216.docx | 24.08.2025 | 27 KB | ||
234_102565216.docx | 24.08.2025 | 29,7 KB | ||
235_102565216.docx | 24.08.2025 | 28,5 KB | ||
236_102565216.docx | 24.08.2025 | 29,1 KB | ||
250724_Bestandsliste_01_KG410_Hebeanlage Laborabwasser.docx | 24.08.2025 | 309,2 KB | ||
250724_Bestandsliste_02_KG410_Kondensathebeanlagen.docx | 24.08.2025 | 270,1 KB | ||
250724_Bestandsliste_03_KG410_DEA Trinkwasser.docx | 24.08.2025 | 291,2 KB | ||
250724_Bestandsliste_04_KG410_DEA Betriebswasser.docx | 24.08.2025 | 290,6 KB | ||
250724_Bestandsliste_05_KG410_Hygienespülstationen.docx | 24.08.2025 | 402,9 KB | ||
250724_Bestandsliste_06_KG410_Neutralisationsanlage.docx | 24.08.2025 | 290,3 KB | ||
250724_Bestandsliste_07_KG410_Wasserenthärtungsanlage.docx | 24.08.2025 | 299,4 KB | ||
Anl.2_Erklaerung_zu_Art.5k_Abs1_VO_EU_2022_576 (1).doc | 24.08.2025 | 37,4 KB | ||
CE_102565216.docx | 24.08.2025 | 24,5 KB | ||
CE_Zu_102565216.docx | 24.08.2025 | 23,8 KB | ||
Prüfz_102565216.docx | 24.08.2025 | 24,4 KB | ||
Wartung_2018_Vertrag_E_KG 410.pdf | 24.08.2025 | 149,3 KB |
Vertragsbedingungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
214_102565216.docx | 24.08.2025 | 35,4 KB | ||
231L_102565216.docx | 24.08.2025 | 27 KB | ||
241_102565216.docx | 24.08.2025 | 29,5 KB | ||
244_102565216.docx | 24.08.2025 | 28,3 KB |
Sonstiges
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
30421-B7-0002-0001_-_5HHC-00001_01F.pdf | 24.08.2025 | 547,3 KB | ||
30421-B7-0002-0001S-_5HSC-00001_01F.pdf | 24.08.2025 | 2,2 MB |